符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 537.050 | 541.270 | 521.900 | 541.270 | 539.160 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 5.3647 | 7.2659 | 5.2024 | 5.4014 | 5.3824 | 2024-11-24 10:13:40 |
华夏银行 | 535.7500 | 726.2500 | 524.6700 | 540.4900 | 538.1200 | 2024-11-24 10:30:00 |
光大银行 | 540.2698 | 726.3140 | 535.9648 | 518.7451 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 536.24 | 540.23 | - | - | - | 2024-11-24 09:57:21 |
招商银行 | 535.53 | 93.31 | 535.53 | 539.83 | 537.68 | 2024-11-24 10:36:04 |
交通银行 | 535.84 | 198.1375 | 518.37 | 539.60 | - | 2024-11-24 10:30:00 |
建设银行 | 5.3613 | 7.272 | 5.3613 | 5.4016 | - | 2024-11-24 10:14:24 |
农业银行 | 536.40100000 | 911.53400000 | - | 518.90700000 | 538.28500000 | 2024-11-24 10:32:32 |
工商银行 | 535.88 | 911.64 | 535.88 | 539.86 | 537.60 | 2024-11-23 04:05:59 |
中国银行 | 536.74 | 198.77 | 536.74 | 540.78 | 536.46 | 2024-11-22 10:26:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://3g.scdszfd.fun/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。