货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 471.6600 | 726.0600 | 461.2900 | 475.2600 | 473.4600 | 2024-11-25 10:30:00 |
加元 | CAD | 517.5100 | 726.0600 | 506.8000 | 522.0800 | 519.8000 | 2024-11-25 10:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.7900 | 726.0600 | 64.4300 | 66.3800 | 66.0800 | 2024-11-25 10:30:00 |
新加坡元 | SGD | 537.2100 | 726.0600 | 526.0900 | 541.9600 | 539.5800 | 2024-11-25 10:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 810.8700 | 726.0600 | 793.9300 | 817.7100 | 814.2900 | 2024-11-25 10:30:00 |
英镑 | GBP | 909.1500 | 726.0600 | 889.9800 | 916.4600 | 912.8000 | 2024-11-25 10:30:00 |
日元 | JPY | 4.6929 | 726.0600 | 4.5940 | 4.7306 | 4.7118 | 2024-11-25 10:30:00 |
欧元 | EUR | 756.6400 | 726.0600 | 740.5300 | 762.5600 | 759.5200 | 2024-11-25 10:30:00 |
港币 | HKD | 92.9100 | 726.0600 | 92.1600 | 93.2800 | 93.0900 | 2024-11-25 10:30:00 |
美元 | USD | 723.0100 | 726.0600 | 717.1500 | 726.0600 | 724.3900 | 2024-11-25 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://3g.scdszfd.fun/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。