符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4649.040 | 4692.950 | 4521.520 | 4692.950 | 4670.990 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 4.666 | 7.2659 | 4.5227 | 4.7007 | 4.6827 | 2024-11-24 10:13:40 |
华夏银行 | 4.6620 | 726.2500 | 4.5637 | 4.6995 | 4.6807 | 2024-11-24 10:30:00 |
光大银行 | 4.7008 | 726.3140 | 4.6634 | 4.5135 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 4.6607 | 4.7077 | - | - | - | 2024-11-23 21:51:38 |
邮储银行 | 4.6598 | 726.1000 | 4.5131 | 4.7079 | - | 2024-11-24 00:00:14 |
招商银行 | 4.6622 | 93.31 | 4.6622 | 4.6996 | 4.6809 | 2024-11-24 10:36:04 |
交通银行 | 4667.16 | 198.1375 | 4517.29 | 4699.94 | - | 2024-11-24 10:30:00 |
建设银行 | 0.046671 | 7.272 | 0.046671 | 0.047027 | - | 2024-11-24 10:28:04 |
农业银行 | 4.66700000 | 911.53400000 | - | 4.52300000 | 4.68400000 | 2024-11-24 10:32:32 |
工商银行 | 4.6670 | 911.64 | 4.6670 | 4.7017 | 4.6820 | 2024-11-23 04:05:59 |
中国银行 | 4.665 | 198.79 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 | 2024-11-24 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://3g.scdszfd.fun/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。