3047275 CAD()=
0.000 (ANG)
反向汇率:3047275ANG = inf CAD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 加元兑换荷兰盾汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 518.560 | 516.480 | 520.640 | 501.960 | 520.640 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 5.1701 | 5.1534 | 7.264 | 5.0001 | 5.1881 | 2024-11-28 10:34:37 |
华夏银行 | 516.9600 | 514.6800 | 726.0800 | 504.0300 | 519.2300 | 2024-11-28 10:30:00 |
光大银行 | - | 519.0703 | 726.2789 | 514.9343 | 498.3902 | 2024-11-28 10:32:47:00 |
中信银行 | - | 515.05 | 519.19 | - | - | 2024-11-28 10:37:56 |
邮储银行 | - | 515.0200 | 726.1000 | 499.8300 | 519.0500 | 2024-11-28 10:36:01 |
招商银行 | 517.19 | 515.12 | 93.33 | 515.12 | 519.26 | 2024-11-28 10:35:51 |
交通银行 | - | 515.00 | 198.0528 | 498.45 | 519.12 | 2024-11-28 10:30:00 |
建设银行 | - | 5.1523 | 7.263 | 5.1523 | 5.1911 | 2024-11-28 10:28:08 |
农业银行 | 517.02500000 | 514.95700000 | 921.01200000 | - | 498.41200000 | 2024-11-28 10:32:32 |
工商银行 | 516.99 | 515.13 | 922.05 | 515.13 | 519.37 | 2024-11-28 10:31:03 |
中国银行 | 514.56 | 515.38 | 198.67 | 515.38 | 519.43 | 2024-11-28 10:29:18 |
Copyright © http://3g.scdszfd.fun/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。